| (주 3회 기준) | 수학 | 영어 |
|---|---|---|
| 초3~5학년 | 1.5시간 | 1.5시간 |
| 초6~중2학년 | 2.0시간 | 2.0시간 |
| 중3 | 2.5시간 | 2.5시간 |
| 고1~ | 2.5/3.0시간 | 2.5시간 |
시험대비 기간에는 추가 수업이 있습니다.
중등: 수업시간 + 30분 추가
고등: 주말 3~4회 추가 수업
중, 고등부는 방학기간에 별도의 특강수업이 있습니다.
수업교재는 개인 별도 구매입니다.
| 요일 | 교습시간 | 학원비 |
|---|---|---|
| 월수금 | ||
| (주 3회) | 1.5시간 | |
| 2.0시간 | 200,000 | |
| 230,000 | ||
| 화목 | ||
| (주 2회) | 2.0시간 | |
| 2.5시간 | 180,000 | |
| 200,000 |
| 요일 | 교습시간 | 학원비 |
|---|---|---|
| 화목토 | ||
| (주 3회) | 1.5시간 | |
| 2.0시간 | 200,000 | |
| 230,000 | ||
| 화목 | ||
| (주 2회) | 2.0시간 | |
| 2.5시간 | 180,000 | |
| 200,000 |
| 요일 | 교습시간 | 학원비 |
|---|---|---|
| 월수금 | ||
| (주 3회) | 2.0시간 | |
| 2.5시간 | 260,000 | |
| 290,000 | ||
| 화목 | ||
| (주 2회) | 2.5시간 | |
| 3.0시간 | 230,000 | |
| 260,000 |
| 요일 | 교습시간 | 학원비 |
|---|---|---|
| 화목토 | ||
| (주 3회) | 2.0시간 | |
| 2.5시간 | 260,000 | |
| 290,000 | ||
| 화목 | ||
| (주 2회) | 2.5시간 | |
| 3.0시간 | 230,000 | |
| 260,000 |